当前位置 : 首页> 信息公开 > 政府信息公开工作 > 财政财务
浏览量: 时间:2015-03-04 15:30
收支预算总表
350006002河北省无线电管理局 | 单位:万元 | |
项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
| 预算收入 | 411.23 |
1 | 一般公共预算拨款 | 266.52 |
| 其中:限额补助 |
|
| 非限额补助 | 266.52 |
| 行政事业性收费 |
|
| 专项收入 |
|
| 国有资产有偿使用收入 |
|
| 债务收入 |
|
| 中央财政提前通知转移支付 |
|
| 其他 |
|
2 | 基金预算拨款 | 144.71 |
3 | 国有资本经营预算拨款 |
|
4 | 财政专户核拨 |
|
5 | 其他来源收入 |
|
| 其中:事业收入 |
|
| 事业单位上级补助收入 |
|
| 附属单位上缴收入 |
|
| 经营收入 |
|
| 其他收入 |
|
| 预算支出 | 411.23 |
1 | 人员经费 | 264.08 |
2 | 日常公用经费 | 147.15 |
3 | 项目支出 |
|
4 | 其他支出 |
|
人员经费预算
350006002河北省无线电管理局 | 单位:万元 | ||||||
功能分类科目编码 | 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | ||||
合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 其他来源 收入 | |||
|
| 合计 | 264.08 | 264.08 |
|
|
|
|
| 一、工资福利支出 | 174.16 | 174.16 |
|
|
|
2150501 | 30101 | 1、基本工资 | 67.61 | 67.61 |
|
|
|
|
| 2、津贴补贴 | 100.32 | 100.32 |
|
|
|
2150501 | 30102 | (1)地区附加津贴 | 99.94 | 99.94 |
|
|
|
2150501 | 30102 | (2)艰苦边远地区津贴 |
|
|
|
|
|
|
| (3)(特殊)岗位津贴(补贴) | 0.28 | 0.28 |
|
|
|
2150501 | 30102 | 1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 0.28 | 0.28 |
|
|
|
2150501 | 30102 | 2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
| (4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | 0.10 | 0.10 |
|
|
|
2150501 | 30102 | 1)回族补贴 | 0.10 | 0.10 |
|
|
|
2150501 | 30102 | 2)职工劳模荣誉津贴 |
|
|
|
|
|
2150501 | 30102 | (5)上述项目之外的津贴补贴 |
|
|
|
|
|
2150501 | 30103 | 3、奖金 | 5.63 | 5.63 |
|
|
|
|
| 4、社会保障缴费 | 0.60 | 0.60 |
|
|
|
2150501 | 30104 | (1)基本养老保险费 | 0.60 | 0.60 |
|
|
|
2100502 | 30104 | (2)基本医疗保险费 |
|
|
|
|
|
2100502 | 30104 | (3)大病医疗保险费 |
|
|
|
|
|
2100502 | 30104 | (4)公务员医疗补助 |
|
|
|
|
|
2100502 | 30104 | (5)事业单位补充医疗保险费 |
|
|
|
|
|
2150501 | 30104 | (6)事业单位失业保险费 |
|
|
|
|
|
2150501 | 30104 | (7)工伤保险费 |
|
|
|
|
|
2150501 | 30104 | (8)其他社保缴费 |
|
|
|
|
|
2150501 | 30105 | 5、伙食补助费 |
|
|
|
|
|
|
| 6、绩效工资 |
|
|
|
|
|
2150501 | 30107 | (1)基础绩效工资 |
|
|
|
|
|
2150501 | 30107 | (2)奖励绩效工资 |
|
|
|
|
|
2150501 | 30107 | (3)应纳入绩效工资的津贴补贴 |
|
|
|
|
|
|
| 7、其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
2150501 | 30199 | (1)长期聘用人员和长期临时工工资 |
|
|
|
|
|
2150501 | 30199 | (2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |
|
|
|
|
|
2150501 | 30199 | (3)病假两个月以上职工的工资 |
|
|
|
|
|
2150501 | 30199 | (4)其他 |
|
|
|
|
|
|
| 二、对个人和家庭的补助 | 89.92 | 89.92 |
|
|
|
|
| 1、离休费 |
|
|
|
|
|
2080502 | 30301 | (1)离休金 |
|
|
|
|
|
2080502 | 30301 | (2)离休人员补贴 |
|
|
|
|
|
2080502 | 30301 | (3)离休人员特殊补贴 |
|
|
|
|
|
2080502 | 30301 | (4)离休人员上述项目之外的补贴 |
|
|
|
|
|
2080502 | 30301 | (5)社保机构开支人员单位应负担的离休费 |
|
|
|
|
|
|
| 2、退休费 | 48.52 | 48.52 |
|
|
|
2080502 | 30302 | (1)退休金 | 24.46 | 24.46 |
|
|
|
2080502 | 30302 | (2)退休人员补贴 | 21.55 | 21.55 |
|
|
|
2080502 | 30302 | (3)退休人员特殊补贴 | 0.47 | 0.47 |
|
|
|
2080502 | 30302 | (4)退休人员上述项目之外的补贴 | 2.04 | 2.04 |
|
|
|
2080502 | 30302 | (5)社保机构开支人员单位应负担的退休费 |
|
|
|
|
|
|
| 3、退职(役)费 |
|
|
|
|
|
2150501 | 30303 | (1)退职生活费 |
|
|
|
|
|
2150501 | 30303 | (2)退职人员补贴 |
|
|
|
|
|
2150501 | 30303 | (3)退职人员特殊补贴 |
|
|
|
|
|
2150501 | 30303 | (4)退职人员上述项目之外的补贴 |
|
|
|
|
|
2150501 | 30303 | (5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |
|
|
|
|
|
2150501 | 30304 | 4、抚恤金 |
|
|
|
|
|
2150501 | 30305 | 5、生活补助 | 0.60 | 0.60 |
|
|
|
2150501 | 30307 | 6、医疗费 |
|
|
|
|
|
2150501 | 30308 | 7、助学金 |
|
|
|
|
|
|
| 8、奖励金 | 0.16 | 0.16 |
|
|
|
2150501 | 30309 | (1)独生子女父母奖励 | 0.16 | 0.16 |
|
|
|
2150501 | 30309 | (2)其他奖励金 |
|
|
|
|
|
2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 20.78 | 20.78 |
|
|
|
|
| 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |
|
|
|
|
|
2210203 | 30313 | 11、购房补贴 |
|
|
|
|
|
|
| 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 19.86 | 19.86 |
|
|
|
|
| (1)住宅取暖费 | 19.86 | 19.86 |
|
|
|
2150501 | 30399 | 1)在职住宅取暖费 | 14.79 | 14.79 |
|
|
|
2080502 | 30399 | 2)离休住宅取暖费 |
|
|
|
|
|
2080502 | 30399 | 3)退休住宅取暖费 | 5.07 | 5.07 |
|
|
|
2150501 | 30399 | 4)退职住宅取暖费 |
|
|
|
|
|
2150501 | 30399 | (2)其他 |
|
|
|
|
|
日常公用经费预算
350006002河北省无线电管理局 | 单位:万元 | ||||||
功能分类科目编码 | 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | ||||
合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 其他来源 收入 | |||
|
| 日常公用经费合计 | 147.15 | 2.44 | 144.71 |
|
|
|
| 1、基础定额项目 | 132.76 |
| 132.76 |
|
|
2080502 | 30299 | 其中:(1)离休干部公用经费 |
|
|
|
|
|
2080502 | 30299 | (2)离休干部特需费 |
|
|
|
|
|
2080502 | 30299 | (3)离休干部住宅公用电话费 |
|
|
|
|
|
2080502 | 30299 | (4)离休人员福利费 |
|
|
|
|
|
2150570 | 30299 | (5)退休干部公用经费 | 0.53 |
| 0.53 |
|
|
2150570 | 30299 | (6)退休干部特需费 | 0.36 |
| 0.36 |
|
|
2150570 | 30299 | (7)退休干部住宅公用电话费 | 0.09 |
| 0.09 |
|
|
2150570 | 30299 | (8)退休人员福利费 | 1.18 |
| 1.18 |
|
|
2080502 | 30299 | (9)退职人员福利费 |
|
|
|
|
|
2080502 | 30299 | (10)离休干部参观休养经费 |
|
|
|
|
|
|
| 2、按规定比例计提项目 | 14.39 | 2.44 | 11.95 |
|
|
2150570 | 30228 | 其中:(1)工会经费 | 3.34 |
| 3.34 |
|
|
2150501 | 30299 | (2)党组织活动经费 | 2.44 | 2.44 |
|
|
|
|
| 3、特殊因素项目 |
|
|
|
|
|
2150570 | 30299 | 其中:(1)业务用房运行费 |
|
|
|
|
|
2150570 | 30299 | (2)办公用房运行补助 |
|
|
|
|
|
2150570 | 30213 | (3)网络运行维护费 |
|
|
|
|
|
2150570 | 30202 | (4)大宗印刷费 |
|
|
|
|
|
2150570 | 30207 | (5)专项邮电费 |
|
|
|
|
|
2150570 | 31003 | (6)专项购置费 |
|
|
|
|
|
2150570 |